Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc 123786027 / IE00018LB0D8
					8.26
						USD
				
				
					-0.12
						USD
				
				
					-1.44
					%
				
					29.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 7.12 | 7.14 | -0.29 | 7.11 - 7.13 | 2’079 | 14:47:18 | 31.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 7.15 | 7.14 | 0.08 | 7.10 - 7.17 | 0 | 22:00:02 | 31.10.2025 | ||
| Berlin | EUR | 7.13 | 7.08 | 0.66 | 7.13 - 7.13 | 0 | 09:53:47 | 31.10.2025 | ||
| BX Swiss | CHF | 6.62 | 6.68 | -0.79 | 6.61 - 6.63 | 1’030 | 18:00:02 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 7.13 | 7.12 | 0.20 | 7.09 - 7.15 | 0 | 21:46:29 | 31.10.2025 | ||
| Hamburg | EUR | 7.14 | 7.10 | 0.66 | 7.14 - 7.14 | 0 | 08:07:17 | 31.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 7.13 | 7.09 | 0.62 | 7.07 - 7.20 | 0 | 22:20:24 | 31.10.2025 | ||
| London | USD | 8.23 | 8.30 | -0.82 | 8.22 - 8.22 | 1’039 | 17:35:09 | 31.10.2025 | ||
| München | EUR | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 7.13 - 7.13 | 0 | 09:19:28 | 31.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 7.13 | 7.11 | 0.28 | 7.09 - 7.15 | 140 | 21:55:13 | 31.10.2025 | ||
| SIX SX USD | USD | 8.20 | 8.26 | -0.67 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:31:03 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 7.13 | 7.16 | -0.54 | 7.11 - 7.13 | 158 | 12:46:36 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 7.14 | 7.09 | 0.76 | 7.14 - 7.14 | 0 | 07:27:06 | 31.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | USD | 8.26 | 8.38 | -1.44 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
