L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis 112677516 / IE00BMYDMC42
					11.84
						USD
				
				
					0.07
						USD
				
				
					0.58
					%
				
					29.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10.26 | 10.40 | -1.33 | 10.11 - 10.26 | 0 | 14:47:16 | 30.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 10.33 | 10.31 | 0.22 | 10.19 - 10.36 | 0 | 22:29:56 | 30.10.2025 | ||
| Berlin | EUR | 10.32 | 10.28 | 0.37 | 10.26 - 10.34 | 0 | 20:58:12 | 30.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 10.29 | 10.24 | 0.53 | 10.21 - 10.30 | 0 | 21:47:10 | 30.10.2025 | ||
| Hamburg | EUR | 10.26 | 10.29 | -0.35 | 10.26 - 10.26 | 0 | 08:10:58 | 30.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 10.30 | 10.28 | 0.21 | 10.04 - 10.46 | 0 | 23:00:22 | 30.10.2025 | ||
| London | USD | 11.96 | 11.99 | -0.27 | 11.97 - 12.00 | 8’369 | 17:35:22 | 30.10.2025 | ||
| München | EUR | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 10.29 - 10.29 | 0 | 08:12:21 | 30.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 10.30 | 10.25 | 0.53 | 10.11 - 10.31 | 0 | 21:55:10 | 30.10.2025 | ||
| SIX SX USD | USD | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:22:53 | 02.12.2023 | ||
| Swiss Exchange | CHF | 9.62 | 9.45 | 1.88 | 9.58 - 9.62 | 936 | 16:47:14 | 30.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 10.38 | 10.33 | 0.52 | 10.23 - 10.38 | 689 | 18:28:16 | 30.10.2025 | ||
| XETRA | EUR | 10.34 | 10.28 | 0.66 | 10.27 - 10.37 | 3’418 | 17:36:27 | 30.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 10.27 | 10.32 | -0.45 | 10.27 - 10.27 | 0 | 07:27:06 | 30.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | USD | 11.84 | 11.77 | 0.58 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
