SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) 42476622 / IE00BFWFPY67
					34.62
						USD
				
				
					0.05
						USD
				
				
					0.15
					%
				
					28.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc)
				Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index so genau wie möglich nachzubilden, wobei Stichprobentechniken eingesetzt werden. Alle Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Investment-Grade und unter Investment-Grade sein
			
		Stammdaten
| Valor | 42476622 | 
| ISIN | IE00BFWFPY67 | 
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors | 
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal | 
| Währung | USD | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | - | 
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 34.62 USD | 
| Fondsvolumen | 1’295’126’462.74 USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.55 % | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2018 | 
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | 
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | 
| Domizil | Ireland | 
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 USD | 
