Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.65 USD | -0.02 USD | -0.15 % |
---|
Vortag | 12.67 USD | Datum | 11.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 40315403 |
ISIN | LU1224444064 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.02.2018 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Volumen | 164’018’279.12 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Florian Mayer, Erik Mulder |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD) Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Fokussierung auf Brasilien, Russland, Indien und China durch eine Anlage der Mittel des Teilfonds in den globalen Aktienmärkten der Emerging Markets auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD) Fonds
Performance 1 Jahr | 25.26 | |
Performance 2 Jahre | 32.30 | |
Performance 3 Jahre | 25.48 | |
Performance 5 Jahre | 58.19 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |