Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR Fonds 2744473 / LU0256839274
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 357.09 | 358.98 | -0.53 | 355.62 - 357.09 | 0 | 19:47:15 | 31.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 357.81 | 360.51 | -0.75 | 356.25 - 360.23 | 0 | 19:59:18 | 31.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 356.39 | 358.46 | -0.58 | 356.39 - 356.39 | 0 | 08:30:10 | 31.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 354.33 | 357.15 | -0.79 | 354.33 - 357.17 | 0 | 18:45:25 | 31.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 354.29 | 357.89 | -1.01 | 353.14 - 356.82 | 0 | 19:38:59 | 31.10.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 346.48 | 346.48 | -0.79 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |
| Hamburg | EUR | 357.73 | 359.07 | -0.37 | 357.73 - 357.73 | 0 | 08:04:45 | 31.10.2025 | |
| Lang & Schwarz | EUR | 355.14 | 355.99 | -0.24 | 353.99 - 365.56 | 0 | 19:59:21 | 31.10.2025 | |
| München | EUR | 363.11 | 364.73 | -0.44 | 363.11 - 363.11 | 0 | 08:29:31 | 31.10.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 359.58 | 359.58 | -1.06 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:02:02 | 30.10.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 358.15 | 359.58 | -0.40 | 358.15 - 358.15 | 0 | 16:21:00 | 31.10.2025 | |
| Stuttgart | EUR | 354.48 | 357.22 | -0.77 | 353.30 - 357.04 | 0 | 19:45:09 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | EUR | 355.99 | 358.71 | -0.76 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:59:46 | 31.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 360.59 | 362.77 | -0.60 | 360.59 - 360.59 | 0 | 07:27:05 | 31.10.2025 | |
| KAG-Kurs | EUR | 359.58 | 363.44 | -1.06 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 30.10.2025 | 
