Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD Fonds 207438 / LU0048575426
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 32.90 | 33.00 | -0.29 | 32.90 - 33.00 | 0 | 15:17:35 | 31.10.2025 | |
| Baader Bank | EUR | 32.72 | 32.81 | -0.26 | 32.63 - 32.78 | 0 | 15:27:13 | 31.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 32.47 | 32.61 | -0.44 | 32.42 - 32.50 | 0 | 14:15:54 | 31.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 32.47 | 32.76 | -0.89 | 32.42 - 32.50 | 0 | 15:17:12 | 31.10.2025 | |
| FII | USD | 34.93 | 34.93 | 0.43 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 15.08.2025 | |
| Hamburg | EUR | 32.56 | 32.77 | -0.64 | 32.56 - 32.56 | 0 | 08:05:15 | 31.10.2025 | |
| Lang & Schwarz | EUR | 32.49 | 32.41 | 0.24 | 32.40 - 33.27 | 0 | 15:27:14 | 31.10.2025 | |
| München | EUR | 32.54 | 32.74 | -0.61 | 32.54 - 32.54 | 0 | 08:03:16 | 31.10.2025 | |
| Stuttgart | EUR | 32.46 | 32.52 | -0.18 | 32.28 - 32.49 | 0 | 15:15:17 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | EUR | 32.51 | 32.65 | -0.43 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:25:15 | 31.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 32.65 | 32.97 | -1.00 | 32.65 - 32.65 | 0 | 07:27:05 | 31.10.2025 | |
| KAG-Kurs | USD | 38.43 | 37.97 | 1.21 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
