Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Event Driven Strategy AT (H2-EUR) Fonds
Long-term capital growth regardless of market movements by taking long and short investment exposures in global equity and bond markets.
Stammdaten
Valor | 36909486 |
ISIN | LU1597235347 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Alt - Event Driven |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Tim Wooge |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Fonds Volumen | 35’161’284.67EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.81% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.06.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2020 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |