Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund X EUR Gross Inc Fonds
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation and current income. It is a high-risk vehicle that may be suitable for investors who are seeking long-term capital appreciation and current income offered through investment in equities and who are prepared to experience higher levels of volatility in pursuit of higher returns. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Stammdaten
Valor | 41822783 |
ISIN | LU1816659558 |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 9’305.13 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alison Shimada, Elaine Tse |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 96.88 |
Fondsvolumen | 98’852’934.62EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.95% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.05.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.32 EUR (-0.33 %) |