HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity ACEUR Fonds 12932229 / LU0622167517
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity ACEUR Fonds
				Anlage von mindestens zwei Dritteln seines nicht aus Barmitteln bestehenden Vermögens in ein gut diversifiziertes Portefeuille aus Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihrenGeschäftssitz an einem Schwellenmarkt haben und/oder amtlich notiert sind.
			
		Stammdaten
| Valor | 12932229 | 
| ISIN | LU0622167517 | 
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds | 
| Kategorie | Aktien Schwellenländer | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 4’674.46 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Edward Conroy, Stephanie Wu, Helen King, Michael Wang | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 20.68 | 
| Fondsvolumen | 429’990’439.93EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.90% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.08.2011 | 
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg | 
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.13 EUR (-0.60 %) | 
