JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR Fonds 52132880 / LU2107616596
109.72
EUR
0.26
EUR
0.24
%
Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
Stammdaten
Valor | 52132880 |
ISIN | LU2107616596 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 93’528’337.66 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Leon Eidelman, Austin Forey, John Citron |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 109.72 |
Fondsvolumen | 3’186’367’975.99EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.72% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.02.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.26 EUR (0.24 %) |