Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C USD Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
Stammdaten
Valor | 19756055 |
ISIN | LU0816909955 |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 440’500.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 146.02 |
Fonds Volumen | 52’891’497.89USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.27% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.10.2012 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.15 USD (-0.10 %) |