Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds 33538620 / IE00BYT3QY39
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds
				Der Fonds investiert in hochverzinsliche USD und EURO Anleihen
			
		Stammdaten
| Valor | 33538620 | 
| ISIN | IE00BYT3QY39 | 
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co | 
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 934.89 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Warren Hyland, Thomas Samson, Michael L. McEachern | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 113.02 | 
| Fondsvolumen | 152’382’514.14EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | - | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 1.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.09.2016 | 
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | 
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG | 
| Domizil | Ireland | 
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.03 %) | 
