Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class ID GBP Fonds 35708264 / IE00BD41S727
GBP
-
GBP
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class ID GBP Fonds
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, weltweit begebenen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Valor | 35708264 |
| ISIN | IE00BD41S727 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1’071’149.70 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Derek Leung |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103.73 |
| Fondsvolumen | 72’199’656.02GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.75% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.03.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.11 GBP (0.11 %) |