Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund BP USD Fonds 30258343 / LU1160612526
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund BP USD Fonds
La strategia investe a livello globale almeno tre quarti del suo patrimonio complessivo (escluso il denaro contante) in titoli legati ad azioni emessi da società di infrastrutture quotate o negoziate su un mercato regolamentato. La Strategia punta a generare un rendimento superiore significativo rispetto al mercato globale dei titoli infrastrutturali utilizzando l'allocazione dall'alto verso il basso unita alla selezione di azioni attraverso la ricerca ed analisi dei fondamentali del mercato. Nella gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione combina l'allocazione geografica e settoriale con la ricerca aziendale fondamentale per selezionare società che sembrano offrire migliori prospettive di crescita e caratteristiche di investimento.
Stammdaten
| Valor | 30258343 |
| ISIN | LU1160612526 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Thomas Smith, Todd Howard |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120.87 |
| Fondsvolumen | 14’147’133.17USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.34% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.10.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank Abp |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.18 USD (0.15 %) |