Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation PLN Hedged Fonds 119298605 / LU2484002188
					
						PLN
				
				
					-
						PLN
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation PLN Hedged Fonds
				Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit anlegt, die den Übergang zu einer nachhaltigen Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser unterstützen und die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht.
			
		Stammdaten
| Valor | 119298605 | 
| ISIN | LU2484002188 | 
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | PLN | 
| Mindestanlage | - | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 430.60 | 
| Fondsvolumen | 42’733’553.48 | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.89% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2022 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2.31 PLN (-0.53 %) | 
