T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund In (EUR) 1 Fonds 127723722 / LU2630472657
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund In (EUR) 1 Fonds
				Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen der Welt notiert sind. Das Portfolio kann Anlagen in die Wertpapieren vonGesellschaften die an den Börsen von aufstrebenden Ländern notiert sind beinhalten.
			
		Stammdaten
| Valor | 127723722 | 
| ISIN | LU2630472657 | 
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 934’892.96 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | David J. Eiswert, Nabil Hanano | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.30 | 
| Fondsvolumen | 3’179’850’122.17EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.65% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2023 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.16 EUR (1.32 %) | 
