| Name | Valor | Fondsgesellschaft | Währ. | 1Y % | 3Y % | 5Y % | Vol. (Mio.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend Kairos European Opportunities I Fonds | Trend-Kairos-Capital GmbH | EUR | 12.61 | 42.97 | 81.40 | 93.72 | |
| Trend Kairos European Opportunities P Fonds | Trend-Kairos-Capital GmbH | EUR | 12.14 | 41.09 | 77.45 | 93.72 | |
| Trend Kairos European Opportunities SI Fonds | Trend-Kairos-Capital GmbH | EUR | - | - | - | 93.72 | |
| Trend Kairos Global A Fonds | 455953 | Trend-Kairos-Capital GmbH | EUR | 5.66 | 28.85 | 58.89 | 15.29 | 
| Trend Kairos Global I Fonds | Trend-Kairos-Capital GmbH | EUR | 7.09 | 35.49 | 68.13 | 15.29 | 
