Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund X2 EUR Fonds 19547930 / LU0828820901
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Volatilität des Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund X2 EUR Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2.44 | 7.40 | 6.99 | 7.29 | |||||
