Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I Fonds 19634854 / LU0834154790
					181.80
						USD
				
				
					-0.17
						USD
				
				
					-0.09
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Volatilität des Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17.48 | 18.85 | 22.09 | 19.74 | |||||
