Grifols Aktie 30689500 / ES0171996095
7.74
EUR
-0.01
EUR
-0.06 %
12:43:57
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % |
| revid. Gewinn Prognose | ||||
| Bewertung | ||||
| relative 4 Wochen Performance | % | |||
| mittelfristiger Markttrend | ||||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
| Wachstum / KGV | ||||
| KGV | ||||
| langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
| Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
| Dividenden Rendite | % | |||
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| Risiko | |||
| Bear Market | |||
| Bad News | |||
| Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | |||
Schätzungen zu Grifols in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’888.95 | 8’447.65 | 9’007.73 | 9’531.62 |
| Dividende | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 3.35 % | 4.34 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.17 | 1.39 | 1.59 |
| KGV | 8.61 | 6.66 | 5.61 | 4.89 |
| EBIT in Mio. | 1’493.54 | 1’722.11 | 1’918.26 | 2’089.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’955.10 | 2’210.07 | 2’454.66 | 2’677.27 |
| Gewinn in Mio. | 566.46 | 752.81 | 900.73 | 1’029.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 658.97 | 850.83 | 1’062.39 | 1’185.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 865.56 | 1’106.42 | 1’357.18 | 1’528.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 878.49 | 1’119.46 | 1’389.17 | 1’610.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.10 | 1.31 | 1.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’138.22 | 3’436.29 | 3’770.67 | 4’032.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.28 | -475.44 | -729.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’060.83 | 1’233.66 | 1’523.02 | 1’498.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -208.22 | -616.82 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.72 | 2.41 | 2.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 645.75 | 792.94 | 944.16 | 991.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.09 | 11.16 | 15.72 | 18.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’397.60 | 7’878.60 | 7’628.89 | 5’996.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 442.10 | 463.37 | 492.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 435.11 | 439.90 | 486.45 | 479.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’083.91 | 1’144.12 | 1’395.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’493.06 | 8’196.78 | 9’109.59 | 10’385.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’950.71 | 22’524.94 | 23’424.52 | 23’759.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grifols SA (B) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.