Lenovo Group Aktie 1842461 / US5262501050
23.80
EUR
0.60
EUR
2.59 %
05.09.2025
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.80 EUR | % | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
23.80 EUR |
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 76’801.73 | 83’064.26 | 89’751.65 |
Dividende | 1.06 | 1.18 | 1.22 |
Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.18 % | 4.30 % |
Gewinn/Aktie | 2.60 | 3.02 | 3.56 |
KGV | 10.87 | 9.35 | 7.95 |
EBIT in Mio. | 2’773.91 | 3’155.33 | 3’547.60 |
EBITDA in Mio. | 3’947.78 | 4’316.46 | 4’698.33 |
Gewinn in Mio. | 1’661.57 | 1’924.90 | 2’242.03 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’658.57 | 1’981.70 | 2’304.11 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’183.30 | 2’540.74 | 2’955.53 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’183.30 | 2’540.74 | 2’955.53 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 3.02 | 3.56 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’061.50 | 13’295.04 | 14’506.81 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’213.78 | -1’179.95 | -1’193.23 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’738.89 | 2’983.59 | 3’884.57 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’135.08 | -514.41 | -552.73 |
Cashflow/Aktie | 5.67 | 4.13 | 6.72 |
Free Cashflow in Mio. | 1’669.25 | 1’801.61 | 2’046.85 |
Free Cashflow/Aktie | 5.22 | 3.12 | 3.75 |
Buchwert/Aktie | 11.52 | 13.45 | 15.87 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’400.43 | -2’453.10 | -3’250.95 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’469.33 | 2’754.27 | 3’018.97 |
Kapitalausgaben in Mio. | 856.47 | 884.16 | 868.89 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’611.75 | 9’299.49 | 9’565.96 |
Eigenkapital in Mio. | 7’322.55 | 8’642.55 | 10’329.19 |
Bilanzsumme in Mio. | 47’801.70 | 50’810.95 | 54’808.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.