Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Haferpreis 274213

2.97
USD
0.03
USD
-3.02 %
10.09.2025
CBC
Tops & Flops 02.04.2023 23:47:00

Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 13:

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’689.50 46.78 1.77
Baumwolle 0.65 0.00 0.31
Bleipreis 1’957.00 13.50 0.69
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.58 0.00 0.06
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 91.70 -0.05 -0.05
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 2.96 0.04 1.20
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’643.13 9.04 0.25
Haferpreis 2.97 -0.09 -3.02
Heizölpreis 60.50 0.26 0.44
Holzpreis 545.00 26.50 5.11
Kaffeepreis 4.01 0.01 0.29
Kakaopreis 5’107.00 -163.00 -3.09
Kohlepreis 93.00 0.00 0.00
Kupferpreis 10’004.50 78.50 0.79
Lebendrindpreis 2.30 -0.03 -1.08
Mageres Schwein Preis 0.97 -0.01 -1.12
Maispreis 3.99 0.02 0.38
Mastrindpreis 3.50 -0.05 -1.42
Milchpreis 17.58 0.00 0.00
Naphthapreis (European) 564.52 3.40 0.61
Nickelpreis 15’175.00 275.00 1.85
Orangensaftpreis 2.50 0.09 3.89
Palladiumpreis 1’188.00 -13.00 -1.08
Palmölpreis 4’383.00 0.00 0.00
Platinpreis 1’398.50 2.50 0.18
Rapspreis 473.00 6.50 1.39
Reispreis 11.19 -0.14 -1.19
Silberpreis 42.14 0.56 1.35
Sojabohnenmehlpreis 293.00 12.00 4.27
Sojabohnenpreis 10.10 0.00 -0.02
Sojabohnenölpreis 0.50 0.00 -0.98
Super Benzin 1.66 0.00 -0.12
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 189.75 0.25 0.13
Zinkpreis 2’950.00 42.00 1.44
Zinnpreis 34’775.00 -25.00 -0.07
Zuckerpreis 0.16 0.00 0.06
Ölpreis (Brent) 66.90 0.59 0.89
Ölpreis (WTI) 62.59 0.35 0.56

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}