CO2 European Emission Allowancespreis 20561669
25.15
EUR
-0.35
EUR
-1.37 %
21.02.2020
EEX
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Schweizer Franken |
| Euro | ||||
| Dollar |
| Tops & Flops |
10.07.2022 14:22:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 11’225.57 | 10’699.10 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’464.61 | 3’317.58 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’493.38 | 3’351.26 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 659.19 | 626.00 |
| Goldbarren 250 g - philoro | 27’558.42 | 26’772.67 |
| Silber CombiBar® 100 g | 272.33 | 174.55 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 55.74 | 47.26 |
| Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1’729.59 | 1’477.51 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’907.00 | -0.15 | -0.01 | |
| Baumwolle | 0.62 | -0.24 | ||
| Bleipreis | 1’967.00 | 5.00 | 0.25 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.61 | -0.01 | -0.68 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 88.15 | -1.05 | -1.18 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 5.33 | 0.27 | 5.29 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’195.22 | -13.67 | -0.32 | |
| Haferpreis | 2.97 | -0.07 | -2.15 | |
| Heizölpreis | 62.61 | 1.85 | 3.04 | |
| Holzpreis | 539.50 | 3.00 | 0.56 | |
| Kaffeepreis | 4.06 | -0.06 | -1.38 | |
| Kakaopreis | 3’943.00 | 96.00 | 2.50 | |
| Kohlepreis | 97.25 | 0.25 | 0.26 | |
| Kupferpreis | 11’645.00 | 173.00 | 1.51 | |
| Lebendrindpreis | 2.27 | 0.06 | 2.62 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.82 | 0.59 | ||
| Maispreis | 4.37 | -0.01 | -0.17 | |
| Mastrindpreis | 3.39 | 0.02 | 0.71 | |
| Milchpreis | 16.00 | -0.10 | -0.62 | |
| Naphthapreis (European) | 521.58 | 4.02 | 0.78 | |
| Nickelpreis | 14’720.00 | -5.00 | -0.03 | |
| Orangensaftpreis | 1.46 | -0.05 | -3.13 | |
| Palladiumpreis | 1’463.50 | 17.50 | 1.21 | |
| Palmölpreis | 4’095.00 | 30.00 | 0.74 | |
| Platinpreis | 1’641.00 | -9.50 | -0.58 | |
| Rapspreis | 476.50 | 2.00 | 0.42 | |
| Reispreis | 9.97 | -0.12 | -1.19 | |
| Silberpreis | 58.31 | 1.18 | 2.07 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 304.70 | -3.80 | -1.23 | |
| Sojabohnenpreis | 11.05 | -0.14 | -1.27 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.51 | -0.33 | ||
| Super Benzin | 1.65 | -0.01 | -0.36 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 192.00 | -0.50 | -0.26 | |
| Zinkpreis | 3’222.00 | -4.00 | -0.12 | |
| Zinnpreis | 40’300.00 | 5.00 | 0.01 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | -0.54 | ||
| Ölpreis (Brent) | 63.82 | 0.45 | 0.71 | |
| Ölpreis (WTI) | 60.17 | 0.50 | 0.84 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Fokus auf Notenbanken: SMI schliesst höher -- DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Verluste in JapanAm heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen etwas fester. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.


