Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Sojabohnenölpreis 274225

0.50
USD
-0.01
USD
-0.98 %
10.09.2025
CBC
Tops & Flops 07.07.2024 14:22:00

Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 27:

Weitere Links:


Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’642.72 20.32 0.77
Baumwolle 0.65 0.00 -0.49
Bleipreis 1’943.40 5.55 0.29
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.58 0.00 0.06
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 91.75 -1.40 -1.50
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 2.91 -0.01 -0.31
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’647.32 13.23 0.36
Haferpreis 2.97 -0.09 -3.02
Heizölpreis 60.76 0.53 0.88
Holzpreis 518.50 -11.50 -2.17
Kaffeepreis 4.01 0.01 0.29
Kakaopreis 5’308.00 38.00 0.72
Kohlepreis 93.00 0.00 0.00
Kupferpreis 9’926.20 79.35 0.81
Lebendrindpreis 2.32 0.01 0.49
Mageres Schwein Preis 0.98 0.01 1.53
Maispreis 3.97 -0.02 -0.44
Mastrindpreis 3.55 0.02 0.55
Milchpreis 17.60 0.02 0.11
Naphthapreis (European) 561.12 -3.97 -0.70
Nickelpreis 14’900.00 -35.00 -0.23
Orangensaftpreis 2.41 -0.08 -3.04
Palladiumpreis 1’208.00 7.00 0.58
Palmölpreis 4’425.00 85.00 1.96
Platinpreis 1’396.00 0.00 0.00
Rapspreis 468.75 2.25 0.48
Reispreis 11.32 0.07 0.62
Silberpreis 42.31 0.73 1.76
Sojabohnenmehlpreis 293.00 12.00 4.27
Sojabohnenpreis 10.10 0.00 -0.02
Sojabohnenölpreis 0.50 0.00 -0.98
Super Benzin 1.66 0.00 -0.12
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 190.25 0.75 0.40
Zinkpreis 2’907.65 16.65 0.58
Zinnpreis 34’774.00 223.00 0.65
Zuckerpreis 0.16 0.00 -0.19
Ölpreis (Brent) 66.73 0.42 0.63
Ölpreis (WTI) 62.61 0.37 0.59

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}