Heizölpreis
Tops & Flops |
02.06.2024 16:42:00
|
Rohstoffe im Mai 2024: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.
Jetzt informierenWeitere Links:
Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Keystone,sacura / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen | |
---|---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 8’686.87 | 8’215.85 | |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’701.50 | 2’555.56 | |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’680.21 | 2’555.56 | |
Gold Vreneli 20 Franken | 508.36 | 478.53 | |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 21’255.95 | 20’461.62 | |
Silber CombiBar® 100 g | 197.30 | 119.60 | |
Silber Maple Leaf 1 oz | 36.40 | 29.89 | |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’093.07 | 913.30 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’626.80 | 10.72 | 0.41 | |
Baumwolle | 0.66 | 0.00 | 0.06 | |
Bleipreis | 1’970.35 | 16.85 | 0.86 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.68 | 0.00 | 0.06 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 109.50 | 1.25 | 1.15 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.37 | 0.02 | 0.45 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 2’855.38 | -12.38 | -0.43 | |
Haferpreis | 3.66 | -0.02 | -0.54 | |
Heizölpreis | 63.14 | 0.26 | 0.42 | |
Holzpreis | 573.00 | 6.00 | 1.06 | |
Kaffeepreis | 4.03 | 0.03 | 0.81 | |
Kakaopreis | 8’298.00 | -273.00 | -3.19 | |
Kohlepreis | 106.25 | 0.75 | 0.71 | |
Kupferpreis | 9’164.70 | 50.36 | 0.55 | |
Lebendrindpreis | 2.04 | 0.02 | 0.82 | |
Mageres Schwein Preis | 0.87 | 0.01 | 1.73 | |
Maispreis | 4.96 | 0.02 | 0.46 | |
Mastrindpreis | 2.71 | 0.02 | 0.84 | |
Milchpreis | 20.35 | 0.01 | 0.05 | |
Naphthapreis (European) | 641.11 | -7.58 | -1.17 | |
Nickelpreis | 15’521.50 | 344.00 | 2.27 | |
Orangensaftpreis | 4.38 | -0.05 | -1.21 | |
Palladiumpreis | 979.00 | -25.00 | -2.49 | |
Palmölpreis | 4’678.00 | 64.00 | 1.39 | |
Platinpreis | 990.50 | 4.75 | 0.48 | |
Rapspreis | 522.75 | 4.75 | 0.92 | |
Reispreis | 13.69 | 0.19 | 1.37 | |
Silberpreis | 32.25 | -0.09 | -0.28 | |
Sojabohnenmehlpreis | 310.40 | 1.50 | 0.49 | |
Sojabohnenpreis | 10.66 | 0.08 | 0.71 | |
Sojabohnenölpreis | 0.45 | 0.00 | 0.71 | |
Super Benzin | 1.75 | 0.00 | -0.23 | |
Weizenpreis | 234.50 | 3.75 | 1.63 | |
Zinkpreis | 2’769.65 | 51.40 | 1.89 | |
Zinnpreis | 31’076.00 | 794.50 | 2.62 | |
Zuckerpreis | 0.20 | 0.00 | -1.06 | |
Ölpreis (Brent) | 74.29 | -0.40 | -0.54 | |
Ölpreis (WTI) | 71.65 | 0.51 | 0.72 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI zum Handelsende im Plus -- DAX geht stärker in den Feierabend -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schliessen in GrünDer heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich im Donnerstagshandel höher. Die US-Börsen zeigten sich ohne klaren Trend. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag aufwärts.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |