Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(29) 124758141 / FR001400FKA7
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausserbörsliche Handelsplätze Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(29)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 100.38 | 100.32 | 0.06380 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:57:57 | 22.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(29)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | 100.34 | 100.37 | -0.02790 | 100.33 - 100.34 | 0 | 10:15:10 | 22.01.2026 | |
| Paris | 99.34 | 99.37 | -0.03019 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:23:16 | 21.01.2026 | |
| gettex | 100.37 | 100.44 | -0.06870 | 99.48 - 100.37 | 0 | 10:40:15 | 22.01.2026 | |
| Baader Bank | 100.37 | 100.37 | -0.00548 | 100.27 - 100.46 | 0 | 08:25:09 | 22.01.2026 | |
| Frankfurt | 100.34 | 100.33 | 0.00498 | 100.34 - 100.34 | 0 | 10:00:24 | 22.01.2026 | |
| Stuttgart | 100.37 | 100.33 | 0.03987 | 100.04 - 100.37 | 0 | 10:35:18 | 22.01.2026 | |
| Düsseldorf | 100.33 | 100.33 | 0.00000 | 100.33 - 100.33 | 0 | 09:08:32 | 22.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung