Österreich, RepublikCD-Med.-Term Nts 2004(34) 144A 2001693 / US052591AS38
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Österreich, RepublikCD-Med.-Term Nts 2004(34) 144A
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 109.11 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:02:40 | 28.01.2026 | |
| Stuttgart | 109.18 | 108.89 | 0.26632 | 108.92 - 109.50 | 0 | 21:03:57 | 10.02.2026 | |
| Frankfurt | 109.36 | 109.29 | 0.06405 | 109.36 - 109.36 | 0 | 09:28:56 | 10.02.2026 | |
| gettex | 109.75 | 109.49 | 0.23748 | 109.75 - 110.08 | 0 | 20:40:42 | 10.02.2026 | |
| München | 110.11 | 109.81 | 0.27320 | 109.86 - 110.11 | 0 | 16:57:42 | 10.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung