Bern, KantonSF-Anl. 2013(28) 20436565 / CH0204365651
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Schweizerische Börsenübersicht Bern, KantonSF-Anl. 2013(28)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Exchange | 102.15 | 102.20 | -0.04892 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:44:30 | 20.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Bern, KantonSF-Anl. 2013(28)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 102.16 | 102.17 | -0.00979 | 102.05 - 102.16 | 0 | 14:45:00 | 20.02.2026 | |
| Baader Bank | 102.29 | 102.31 | -0.01955 | 102.28 - 102.34 | 0 | 15:26:56 | 20.02.2026 | |
| Frankfurt | 102.14 | 102.15 | -0.00979 | 102.08 - 102.15 | 0 | 14:00:06 | 20.02.2026 | |
| Quotrix | 102.15 | 102.09 | 0.06171 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:26:47 | 20.02.2026 | |
| Düsseldorf | 102.17 | 102.16 | 0.00979 | 102.17 - 102.17 | 0 | 09:09:01 | 20.02.2026 | |
| München | 102.16 | 102.15 | 0.00979 | 102.08 - 102.16 | 0 | 14:51:25 | 20.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung