Caterpillar Fin.Services Corp.DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 139871290 / US14913UAS96
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Caterpillar Fin.Services Corp.DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101.30 | 101.32 | -0.02566 | 101.30 - 101.30 | 0 | 08:01:08 | 30.01.2026 | |
| gettex | 101.48 | 101.43 | 0.05423 | 101.38 - 101.48 | 0 | 20:40:27 | 30.01.2026 | |
| Quotrix | 101.43 | 101.35 | 0.08683 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:45:38 | 30.01.2026 | |
| Baader Bank | 101.65 | 101.60 | 0.04970 | 101.57 - 101.66 | 0 | 20:45:26 | 30.01.2026 | |
| ZKB-Kurse | 101.68 | 101.66 | 0.01918 | 101.50 - 101.80 | 0 | 20:25:45 | 30.01.2026 | |
| Stuttgart | 101.57 | 101.50 | 0.06108 | 101.41 - 101.57 | 0 | 20:04:53 | 30.01.2026 | |
| Düsseldorf | 101.49 | 101.44 | 0.04929 | 101.42 - 101.49 | 0 | 17:23:23 | 30.01.2026 | |
| München | 101.47 | 101.43 | 0.03944 | 101.39 - 101.48 | 0 | 16:00:12 | 30.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung