Österreich, RepublikEO-Bundesobl. 2013(34) 21155669 / AT0000A10683
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausserbörsliche Handelsplätze Österreich, RepublikEO-Bundesobl. 2013(34)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | 97.22 | 96.88 | 0.35095 | 94.00 - 98.78 | 0 | 20:41:43 | 27.02.2026 | |
| Tradegate | 97.47 | 97.20 | 0.27160 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:46:02 | 27.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Österreich, RepublikEO-Bundesobl. 2013(34)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 97.27 | 97.15 | 0.12352 | 97.18 - 97.27 | 0 | 12:21:12 | 27.02.2026 | |
| Düsseldorf | 97.49 | 97.19 | 0.30867 | 97.23 - 97.49 | 0 | 17:20:27 | 27.02.2026 | |
| Paris | 97.66 | 97.64 | 0.02048 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:55:00 | 26.02.2026 | |
| Societe Generale | 97.41 | 97.12 | 0.29860 | 97.21 - 97.58 | 0 | 20:43:48 | 27.02.2026 | |
| Quotrix | 97.26 | 97.03 | 0.23189 | 97.26 - 97.26 | 0 | 07:27:05 | 27.02.2026 | |
| gettex | 97.26 | 97.20 | 0.06173 | 97.25 - 97.32 | 2’000 | 18:45:03 | 27.02.2026 | |
| Baader Bank | 97.53 | 97.25 | 0.29307 | 97.22 - 97.56 | 0 | 20:42:54 | 27.02.2026 | |
| Wien | 97.30 | 97.18 | 0.12348 | 97.16 - 97.30 | 0 | 17:50:44 | 27.02.2026 | |
| Stuttgart | 97.47 | 97.25 | 0.22211 | 97.23 - 97.47 | 0 | 20:03:14 | 27.02.2026 | |
| München | 97.32 | 96.96 | 0.37438 | 97.29 - 97.32 | 0 | 16:33:57 | 27.02.2026 | |
| Hannover | 97.25 | 97.05 | 0.21021 | 97.25 - 97.25 | 0 | 08:03:10 | 27.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung