Österreich, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(32) 148362992 / AT0000A3NY15
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausserbörsliche Handelsplätze Österreich, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(32)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 100.21 | 100.20 | 0.00499 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:46:32 | 30.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Österreich, RepublikEO-Medium-Term Notes 2025(32)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 100.20 | 100.29 | -0.09074 | 100.19 - 100.22 | 0 | 22:42:43 | 30.01.2026 | |
| Baader Bank | 100.24 | 100.24 | 0.00000 | 100.15 - 100.27 | 0 | 18:00:03 | 30.01.2026 | |
| Societe Generale | 100.22 | 100.24 | -0.01995 | 100.14 - 100.27 | 0 | 19:00:10 | 30.01.2026 | |
| Frankfurt | 100.21 | 100.20 | 0.00499 | 100.18 - 100.22 | 0 | 17:00:11 | 30.01.2026 | |
| Wien | 100.18 | 100.24 | -0.05986 | 100.18 - 100.22 | 0 | 17:51:06 | 30.01.2026 | |
| Stuttgart | 100.21 | 100.20 | 0.00499 | 100.15 - 100.25 | 0 | 21:46:29 | 30.01.2026 | |
| Düsseldorf | 100.21 | 100.29 | -0.07977 | 100.20 - 100.21 | 0 | 17:20:41 | 30.01.2026 | |
| Quotrix | 100.24 | 100.13 | 0.10986 | 100.24 - 100.24 | 0 | 07:27:05 | 30.01.2026 | |
| Hamburg | 100.22 | 100.11 | 0.11388 | 100.22 - 100.22 | 0 | 08:04:08 | 30.01.2026 | |
| München | 100.21 | 100.22 | -0.00499 | 100.17 - 100.24 | 0 | 16:00:11 | 30.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung