Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst.SF-Pfbr.-Anl. 2018(48) Ser.664 43467840 / CH0434678402
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1250 | Rendite | 1.19 |
| Duration | 19.9792 | Modified Duration | 19.7437 |
| Marchzinsen | 0.2281 |
Moody`s Rating für Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Obligation (43467840)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Obligation (CH0434678402)
Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.10.2048 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 09.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.72 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.19%. Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG -Obligation wurde am 09.10.2018 mit einem Volumen von 986 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst.SF-Pfbr.-Anl. 2018(48) Ser.664
| 97.39 | -0.54 | -0.55 % |
|---|
| Kurszeit | 22.12.2025 09:38:17 |
| Eröffnung / Vortag | 97.39 / 97.93 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.39 / 97.39 |
| 52 W. Tief | 94.89 |
| 52 W. Hoch | 106.35 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 43467840 |
| ISIN | CH0434678402 |
| Name | PFBK SCHW.HYP. 18-48 664 |
| Land | Schweiz |
| Schuldner | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
| Emissionsvolumen | 986’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 101.34 |
| Emissionsdatum | 09.10.2018 |
| Coupon | 1.125% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.10.2048 |
| nächster Zinstermin | 09.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.10.2019 |
| Letztes Coupondatum | 08.10.2048 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |