AGRANA Aktie 42924411 / AT000AGRANA3
11.95
						EUR
				-0.05
						EUR
				-0.42 %
					
				08:43:05
				BMN
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				AGRANA Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | AGRANA | 6.64 | 0.70 | EUR | 
| 2024 | AGRANA | 6.74 | 0.90 | EUR | 
| 2023 | AGRANA | 5.29 | 0.90 | EUR | 
| 2022 | AGRANA | 4.53 | 0.75 | EUR | 
| 2021 | AGRANA | 4.83 | 0.85 | EUR | 
| 2020 | AGRANA | 4.38 | 0.77 | EUR | 
| 2019 | AGRANA | 5.75 | 1.00 | EUR | 
| 2018 | AGRANA | 4.54 | 1.13 | EUR | 
| 2017 | AGRANA | 3.77 | 1.00 | EUR | 
| 2016 | AGRANA | 4.97 | 0.99 | EUR | 
Gewinn je Aktie- AGRANA
| -0.1 25 | 1.0 24 | 0.2 23 | -0.2 22 | 1.0 21 | 0.8 20 | 0.4 19 | 
Umsatz je Aktie- AGRANA
| 56.2 25 | 60.6 24 | 58.2 23 | 46.4 22 | 40.8 21 | 39.7 20 | 39.1 19 | 
KGV- AGRANA
| 12.8 24 | 67.2 23 | 18.4 21 | 22.8 20 | 42.8 19 | 
AGRANA: Die Aktie (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.07 | 1.04 | 0.25 | -0.20 | 0.96 | 0.77 | 0.41 | 
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.07 | 1.04 | 0.25 | -0.20 | 0.96 | 0.77 | 0.41 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.07 | 1.04 | 0.25 | -0.20 | 0.96 | 0.77 | 0.41 | 
| Dividende je Aktie | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 0.85 | 0.77 | 1.00 | 
| Veränderung Dividende je Aktie in % | -22.22 | 0.00 | 20.00 | -11.76 | 10.39 | -23.00 | -11.11 | 
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 56.24 | 56.24 | 48.06 | 53.36 | 48.83 | 62.49 | 70.30 | 
AGRANA: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 56.23 | 60.60 | 58.21 | 46.43 | 40.76 | 39.70 | 39.10 | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | 12.85 | 67.17 | - | 18.39 | 22.78 | 42.79 | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | 12.85 | 67.17 | - | 18.39 | 22.78 | 42.79 | 
| Dividendenrendite Jahresende in % | 6.64 | 6.74 | 5.29 | 4.53 | 4.83 | 4.38 | 5.75 | 
| Eigenkapitalquote in % | 45.36 | 43.21 | 41.84 | 48.48 | 53.75 | 54.41 | 59.01 | 
| Fremdkapitalquote in % | 54.64 | 56.79 | 58.16 | 51.52 | 46.25 | 45.59 | 40.99 | 
AGRANA: GuV (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3’514.00 | 3’786.88 | 3’637.44 | 2’901.54 | 2’546.98 | 2’480.73 | 2’443.05 | 
| Umsatzveränderung in % | -7.21 | - | 25.36 | 13.92 | 2.67 | - | -4.80 | 
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 395.87 | 533.53 | 507.73 | 366.85 | 312.58 | 338.15 | 323.54 | 
| Bruttoergebnisveränderung in % | -25.80 | - | 38.40 | 17.36 | -7.56 | - | -24.13 | 
| Operatives Ergebnis | 28.71 | 164.42 | 157.32 | 76.81 | 50.64 | 62.70 | 49.28 | 
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -82.54 | - | 104.80 | 51.70 | -19.24 | - | -68.39 | 
| Ergebnis vor Steuern | 3.26 | 96.31 | 43.06 | 0.61 | 42.68 | 53.13 | 39.02 | 
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -96.62 | - | 6’913.19 | -98.56 | -19.67 | - | -73.41 | 
| Ergebnis nach Steuer | -4.25 | 64.93 | 15.82 | -12.61 | 59.79 | 48.16 | 25.41 | 
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | - | 24.14 | - | -81.86 | 
AGRANA: Bilanz (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 1’481 | 1’641 | 1’747 | 1’362 | 1’144 | 1’162 | 979 | 
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 7.63 | 10.06 | 10.53 | 7.64 | 9.56 | 9.05 | 6.29 | 
| Eigenkapital | 1’230 | 1’248 | 1’257 | 1’282 | 1’329 | 1’387 | 1’410 | 
| Veränderung Eigenkapital in % | -1.96 | -0.57 | -2.53 | -3.86 | -3.77 | -1.86 | -3.46 | 
| Bilanzsumme | 2’711 | 2’889 | 3’003 | 2’644 | 2’473 | 2’549 | 2’389 | 
| Veränderung Bilanzsumme in % | -6.18 | - | 13.60 | 6.91 | -3.01 | - | 0.68 | 
AGRANA: Sonstige Angaben (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.07 | 1.04 | 0.25 | -0.20 | 0.96 | 0.77 | 0.41 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -106.55 | 310.51 | - | -121.09 | 24.15 | 89.55 | -81.87 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.07 | 1.04 | 0.25 | -0.20 | 0.96 | 0.77 | 0.41 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -106.55 | 310.51 | - | -121.09 | 24.15 | 89.55 | -81.87 | 
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 8’691 | 8’189 | 9’389 | 9’191 | 
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | 6.13 | -12.78 | 2.15 | 6.83 | 
AGRANA Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| AGRANA | Quartalszahlen | 13.01.2026 | 
| AGRANA | Quartalszahlen | 12.05.2026 | 
| AGRANA | Hauptversammlung | 03.07.2026 | 
| AGRANA | Quartalszahlen | 09.07.2026 | 
| AGRANA | Quartalszahlen | 08.10.2026 | 
| AGRANA | Quartalszahlen | 14.01.2027 | 
| AGRANA | Quartalszahlen | 07.05.2027 | 
| AGRANA | Quartalszahlen | 15.07.2027 | 
| AGRANA | Quartalszahlen | 14.10.2027 | 
| AGRANA | Quartalszahlen | 13.01.2028 | 
AGRANA vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q2 2026 Earnings Release | 09.10.2025 | 
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 10.07.2025 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 04.07.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 09.05.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 14.01.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 10.10.2024 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 11.07.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 05.07.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 14.05.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 11.01.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 12.10.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 07.07.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 06.07.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 17.05.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 12.01.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 13.10.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.07.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 07.07.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 13.05.2022 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 13.01.2022 | 
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 9’191 | 9’389 | 8’189 | 8’691 | 0 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.00 | 
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 1’137 | 1’218 | 1’241 | 1’509 | 1’962 | 
| Summe Anlagevermögen | 1’252 | 1’332 | 1’232 | 1’135 | 1’041 | 
| Summe Aktiva | 2’389 | 2’549 | 2’473 | 2’644 | 3’003 | 
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 979 | 1’162 | 1’144 | 1’362 | 1’747 | 
| Summe Eigenkapital | 1’410 | 1’387 | 1’329 | 1’282 | 1’257 | 
| Summe Passiva | 2’389 | 2’549 | 2’473 | 2’644 | 3’003 | 
Adresse
| Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Vienna | |
| Telefon | +43 (1) 211-37-0 | 
| Fax | +43 (1) 211-37-12998 | 
| URL | http://www.agrana.com | 
Management
| 
									Andrea Gritsch
									 Independent Member-Supervisory Board  | 
							
| 
									Andreas Klamler
									 Member-Supervisory Board  | 
							
| 
									Benischek Andrea
									 Member-Supervisory Board  | 
							
| 
									Claudia Süssenbacher
									 Second Deputy Chairman-Supervisory Board  | 
							
| 
									Ernst Karpfinger
									 Member-Supervisory Board  | 
							
| 
									Erwin Hameseder
									 Chairman-Supervisory Board  | 
							
| 
									Gertraud Wöber
									 Secretary  | 
							
| 
									Hannes Haider
									 Head-Investor Relations & Corporate Communications  | 
							
| 
									Helmut Friedl
									 Independent Member-Supervisory Board  | 
							
| 
									Josef Pröll
									 Member-Supervisory Board  | 
							
| 
									Niels Heinrich Pörksen
									 First Deputy Chairman-Supervisory Board  | 
							
| 
									Norbert Harringer
									 Chief Technology Officer  | 
							
| 
									Stefan Streng
									 Independent Member-Supervisory Board  | 
							
| 
									Stephan Büttner
									 Chief Executive & Financial Officer  | 
							
| 
									Stephan Meeder
									 Head-Internal Audits  | 
							
| 
									Stephan Savic
									 Member-Supervisory Board  | 
							
| 
									Thomas Buder
									 Member-Supervisory Board  |