Prerna Infrabuild Aktie 2553004 / INE426H01014
33.79
INR
1.34
INR
4.13%
11:00:54
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Prerna Infrabuild Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2023 | Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2022 | Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2021 | Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2020 | Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2019 | Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2018 | Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2017 | Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2016 | Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
2015 | Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
Gewinn je Aktie- Prerna Infrabuild
1.4 24 | 5.7 23 | 0 22 | -0.1 21 | 0.0 20 | 0.3 19 | 0.7 18 |
Umsatz je Aktie- Prerna Infrabuild
12.6 24 | 10.5 23 | 13.7 22 | 2.6 21 | 5.7 20 | 9.3 19 | 9.4 18 |
KGV- Prerna Infrabuild
20.7 24 | 3.8 23 | 6.1 22 | 2929 20 | 44.9 19 | 15.5 18 |
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised: Die Aktie (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1.44 | 5.69 | 0.00 | -0.08 | 0.01 | 0.28 | 0.68 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1.44 | 5.69 | 3.40 | -0.08 | 0.00 | 0.28 | 0.68 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1.44 | 5.69 | 3.40 | -0.08 | 0.00 | 0.28 | 0.68 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 12.56 | 10.53 | 13.74 | 2.59 | 5.65 | 9.27 | 9.40 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 20.75 | 3.82 | 6.07 | - | 2’928.80 | 44.92 | 15.46 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 20.75 | 3.82 | 6.07 | - | 2’928.80 | 44.92 | 15.46 |
KGV (Jahresendkurs) | 20.75 | 3.82 | 6.07 | - | 2’928.80 | 44.92 | 15.46 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 73.14 | 55.27 | 88.37 | 82.76 | 80.80 | 82.05 | 78.16 |
Fremdkapitalquote in % | 26.86 | 44.73 | 11.63 | 17.24 | 19.20 | 17.95 | 21.84 |
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised: GuV (in Mio. INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 453.65 | 181.93 | 237.20 | 44.79 | 97.60 | 160.16 | 162.36 |
Umsatzveränderung in % | 149.35 | -23.30 | 429.58 | -54.11 | -39.06 | -1.35 | -34.25 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 87.66 | 135.97 | 92.19 | 10.03 | 4.97 | 13.68 | 22.45 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -35.53 | 47.49 | 819.15 | 101.73 | -63.67 | -39.05 | 49.38 |
Operatives Ergebnis | 64.99 | 120.71 | 71.65 | -2.16 | -5.16 | -1.22 | 17.73 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -46.16 | 68.47 | - | 58.21 | -323.73 | - | 38.13 |
Ergebnis vor Steuern | 71.68 | 119.64 | 72.42 | -1.79 | 0.39 | 7.31 | 16.71 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -40.08 | 65.20 | - | - | -94.70 | -56.23 | 9.36 |
Ergebnis nach Steuer | 52.12 | 98.32 | 58.70 | -1.43 | 0.08 | 4.79 | 11.69 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -46.99 | 67.49 | - | - | -98.39 | -59.05 | 5.75 |
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised: Bilanz (in Mio. INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 372 | 388 | 51 | 68 | 78 | 71 | 90 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 6.88 | 11.06 | 0.12 | 0.39 | 0.62 | 0.46 | 0.54 |
Eigenkapital | 1’013 | 480 | 384 | 325 | 326 | 326 | 322 |
Veränderung Eigenkapital in % | 110.90 | 24.99 | 18.06 | -0.44 | 0.02 | 1.49 | 3.77 |
Bilanzsumme | 1’385 | 868 | 434 | 393 | 404 | 398 | 411 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 59.67 | 99.83 | 10.57 | -2.80 | 1.57 | -3.32 | -26.72 |
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised: Sonstige Angaben (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.44 | 5.69 | 3.40 | -0.08 | 0.00 | 0.28 | 0.68 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -74.66 | 67.48 | - | -1’940.00 | -98.38 | -59.03 | 5.44 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.44 | 5.69 | 3.40 | -0.08 | 0.00 | 0.28 | 0.68 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -74.66 | 67.48 | - | -1’940.00 | -98.38 | -59.03 | 5.44 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 05.02.2025 |
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 29.05.2025 |
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 19.08.2025 |
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 13.11.2025 |
Prerna Infrabuild Ltd Dematerialised vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.11.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 13.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 21.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 05.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 09.11.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 25.07.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 10.01.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 19.10.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 15.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 10.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 21.04.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 09.02.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 302 | 340 | 237 | 255 | 401 |
Summe Anlagevermögen | 109 | 58 | 167 | 137 | 33 |
Summe Aktiva | 411 | 398 | 404 | 393 | 434 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 90 | 71 | 78 | 68 | 51 |
Summe Eigenkapital | 322 | 326 | 326 | 325 | 384 |
Summe Passiva | 411 | 398 | 404 | 393 | 434 |