Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
15.02.23 | Korea, Republic Of | Arbeitslosenquote |
15.02.23 | Australia | RBA Governor Philip Lowe Rede |
15.02.23 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz |
15.02.23 | Indonesia | Exporte |
15.02.23 | Indonesia | Importe |
15.02.23 | Indonesia | Handelsbilanz |
15.02.23 | Japan | Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) |
15.02.23 | Saudi Arabia | Verbraucherpreisindex (MoM) |
15.02.23 | Saudi Arabia | Verbraucherpreisindex (YoY) |
15.02.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) |
15.02.23 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
15.02.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) |
15.02.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
15.02.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) |
15.02.23 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
15.02.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) |
15.02.23 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
15.02.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) |
15.02.23 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
15.02.23 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Monat) |
15.02.23 | Norway | Handelsbilanz |
15.02.23 | Norway | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Festland |
15.02.23 | Norway | Wachstum des Bruttoinlandsprodukts |
15.02.23 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
15.02.23 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
15.02.23 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
15.02.23 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
15.02.23 | Spain | HVPI ( Monat ) |
15.02.23 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
15.02.23 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
15.02.23 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
15.02.23 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
15.02.23 | Turkiye | Haushaltsausgleich |
15.02.23 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
15.02.23 | India | Staatshandelsdefizit |
15.02.23 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
15.02.23 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
15.02.23 | United Kingdom | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
15.02.23 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus |
15.02.23 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus |
Weitere Meldungen
01:00
|
|
|
00:58
|
|
|
00:45
|
|
|
00:44
|
|
|
00:30
|
|
|
00:30
|
|
|
00:27
|
|
|
00:23
|
|
|
00:18
|
|
|
00:15
|
|
|
00:13
|
|
|
00:12
|
|
|
00:09
|
|
|
00:08
|
|
|
00:07
|
|
|
00:05
|
|
|
00:03
|
|
|
00:00
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|
|
22.01.25
|
|