Strategy Stretch Aktie 147428769 / US5949728530
95.27
USD
-0.13
USD
-0.14 %
12.08.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Nestlé | 1.39% | |
| UBS | 0.38% | |
| NVIDIA | -0.07% | |
| ABB | -0.04% | |
| Partners Group | -0.37% | |
| Barrick Mining | -1.65% | |
| Holcim | -0.31% | |
| Oracle | 0.68% | |
| Zurich Insurance | 0.31% | |
| Sika | -0.04% |
Fundamentalkennzahlen zu Strategy Stretch
| KPI |
|---|
| Dividende in |
| Dividendenrendite (in %) |
| KGV |
| Gewinn/Aktie in |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
Strategy Stretch Peer Group
| Strategy Stretch | 95.27 | -0.1% |
Strategy Stretch Times and Sales (btt)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:49:34 | 95.550 | 10 | |
| 14:49:33 | 95.550 | 8 | |
| 14:49:31 | 95.550 | 6 | |
| 14:49:31 | 95.550 | 7 | |
| 14:49:07 | 95.550 | 6 | |
| 14:49:07 | 95.550 | 9 | |
| 14:49:07 | 95.550 | 6 | |
| 14:49:07 | 95.550 | 9 | |
| 14:49:06 | 95.550 | 8 | |
| 14:48:51 | 95.550 | 6 | |
| 14:48:51 | 95.550 | 6 | |
| 14:48:26 | 95.540 | 9 | |
| 14:48:25 | 95.540 | 9 | |
| 14:48:16 | 95.560 | 5 | |
| 14:20:17 | 95.600 | 250 | |
| 13:07:36 | 95.690 | 2 | |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil Strategy Stretch
Forumsbeiträge zu Strategy Stretch
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Realtimekurs Strategy Stretch
|
|
14:46 Uhr |
|
Last
95.27 USD |
Volumen
252 |
Aktienkurs Strategy Stretch in USD
- USD
- mehr
| 95.27 | -0.13 | -0.14 % |
| Kurszeit | 12.08.2026 21:59:58 | |
| Vortag / Eröffnung | 95.40 / 0.00 | |
| Volumen (Stück) | 356 | |
| Marktkap. (CHF) | ||
| Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
| 52 W. Hoch | 100.35 | |
| 52 W. Tief | 71.25 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 95.27 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 77.43 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.Strategy Stretch Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | - |
| Streubesitz % | - |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | - |
| Anzahl Aktien in Mio. | - |
| Cashflow/Aktie in | - |
| Buchwert/Aktie in | - |
| 90 Tage Vola | 81.91 |
| KBV | - |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Ausserbörsliche Handelsplätze Strategy Stretch
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 82.50 | 83.00 | -0.60241 | 82.50 - 82.50 | 200 | 10:21:37 | 13.08.2026 | |
| Tradegate | 83.50 | 83.00 | 0.60241 | 82.50 - 84.00 | 214 | 14:46:42 | 13.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Strategy Stretch
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS Trading | 95.27 | 95.40 | -0.13627 | 0.00 - 0.00 | 356 | 21:59:58 | 12.08.2026 | |
| Frankfurt | 79.00 | 80.00 | -1.25000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:01:19 | 13.08.2026 | |
| NASDAQ | 95.32 | 95.32 | -0.00525 | 0.00 - 0.00 | 1’770 | 02:00:00 | 13.08.2026 | |
| Düsseldorf | 82.00 | 82.00 | 0.00000 | 82.00 - 82.00 | 0 | 12:30:14 | 13.08.2026 | |
| Quotrix | 83.50 | 82.50 | 1.21212 | 83.00 - 84.00 | 2 | 14:46:46 | 13.08.2026 | |
| haml | 82.50 | 82.50 | 0.00000 | 81.50 - 84.00 | 0 | 14:48:58 | 13.08.2026 | |
| Hamburg | 81.50 | 81.50 | 0.00000 | 81.50 - 81.50 | 0 | 08:24:40 | 13.08.2026 | |
| Stuttgart | 83.00 | 82.50 | 0.60606 | 82.00 - 83.00 | 401 | 14:47:29 | 13.08.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung