Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31
						CHF
				-59.99
						CHF
				-48.26 %
					
				16.03.2020
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			09.11.2023 13:12:11
		
		Continental Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Continental auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Die operative Entwicklung des Autozulieferers und Reifenherstellers im vergangenen Quartal sehe etwas besser als erwartet aus, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ag;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 09:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 10:02 / MEZ
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Continental AG Halten | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Continental AG | Analyst: DZ BANK | Kursziel: - | 
| Rating jetzt: Halten | Kurs*: 64.42 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Halten | Kurs aktuell: 65.82 € | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Michael Punzet | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Continental AG
| 09:28 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt zum Start (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch) | 
Analysen zu Continental AG
| 20.10.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Continental AG | 64.31 | -48.26% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 12:54 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 12:40 | Jefferies & Company Inc. Apple Hold | |
| 12:40 | UBS AG AstraZeneca Buy | |
| 12:38 | Goldman Sachs Group Inc. Beiersdorf Buy | |
| 12:37 | UBS AG HelloFresh Buy | |
| 12:37 | RBC Capital Markets Amazon Outperform | |
| 12:35 | DZ BANK FUCHS Verkaufen | 
 
					 
				