UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
UniCredit Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unicredit von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 27,90 Euro belassen. Die Nettozinseinnahmen der italienischen Banken und auch die Profitabilität dürften in der ersten Jahreshälfte ihren Höhepunkt erreichen, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn in drei Monaten stehe eine Neubewertung der Kreditportfolios an. Die Dynamik der Ergebnisse je Aktie, welche die Aktienkurse im vergangenen Jahr angetrieben habe, lasse merklich nach./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 07:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: UniCredit S.p.A. | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 27.90 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 26.68 € | Abst. Kursziel*: 4.57% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 63.58 € | Abst. Kursziel aktuell: -56.12% | 
| Analyst Name:: Giovanni Razzoli | KGV*: - | |
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
| 18:00 | Oktober 2025: So schätzen Experten die UniCredit-Aktie ein (finanzen.net) | |
| 17:58 | STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 17:58 | Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch) | |
| 16:29 | UniCredit Aktie News: UniCredit zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch) | |
| 12:29 | UniCredit Aktie News: UniCredit gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch) | |
| 12:27 | Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.ch) | 
 
					 
				