Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Gewinn je Aktie - UBS

0.9
16
0.3
17
1.2
18
1.2
19
1.7
20
2.0
21
2.2
22

Umsatz je Aktie - UBS

9.8
16
10.0
17
10.9
18
9.0
19
8.2
20
8.7
21
9.7
22

KGV - UBS

18.6
16
64.1
17
10.3
18
10.5
19
7.3
20
8.4
21
7.7
22

UBS: Die Aktie (in CHF)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ergebnis je Aktie unverwässert 0.86 0.28 1.18 1.17 1.72 1.96 2.23
Ergebnis je Aktie verwässert 0.84 0.27 1.15 1.14 1.66 1.88 2.14
Dividende pro Aktie 0.60 0.65 0.70 0.69 0.34 0.47 0.50
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. - - - - - - -

UBS: Unternehmenskennzahlen (in CHF)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatz je Aktie 9.78 10.05 10.89 8.98 8.16 8.71 9.67
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 18.55 64.07 10.33 10.47 7.26 8.39 7.70
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 18.99 66.44 10.64 10.77 7.51 8.74 8.02
KGV (Jahresendkurs) 18.55 64.07 10.33 10.47 7.26 8.39 7.70
Dividendenrendite Jahresende in % 3.76 3.62 5.72 5.61 2.74 2.83 2.89
Eigenkapitalquote in % 5.73 5.59 5.52 5.61 5.28 5.43 5.15
Fremdkapitalquote in % 94.19 94.40 94.46 94.37 94.69 94.54 94.82

UBS: GuV (in Mio. CHF)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatzerlöse 37'414.00 38'575.00 41'842.71 33'811.47 30'259.03 31'590.65 32'838.96
Umsatzveränderung in % -2.16 3.10 8.47 -19.19 -10.51 4.40 3.95
Bruttoergebnis vom Umsatz - - - - - - -
Bruttoergebnisveränderung in % - - - - - - -
Operatives Ergebnis 6'293.00 6'784.00 6'190.04 5'712.26 7'094.98 9'288.95 8'503.90
Veränderung Operatives Ergebnis in % -10.52 7.80 -8.76 -7.72 24.21 30.92 -8.45
Ergebnis vor Steuern 3'984.00 5'193.00 5'345.45 5'496.61 7'577.43 8'574.90 9'141.88
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -25.11 30.35 2.94 2.83 37.86 13.16 6.61
Ergebnis nach Steuer 3'204.00 1'053.00 4'419.64 4'277.24 6'154.49 6'817.68 7'286.19
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -48.35 -67.13 319.72 -3.22 43.89 10.78 6.87

UBS: Bilanz (in Mio. CHF)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtverbindlichkeiten 880'714.00 864'371.00 892'528.53 888'437.88 942'291.58 962'338.41 968'819.48
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 54'302.00 51'271.00 52'349.92 52'975.52 52'828.39 55'581.97 52'938.09
Veränderung Eigenkapital in % -3.06 -4.49 1.88 1.21 -0.49 5.19 -4.80
Bilanzsumme 935'016.00 915'642.00 944'878.46 941'413.41 995'119.97 1'017'920.38 1'021'757.57
Veränderung Bilanzsumme in % -0.83 -2.07 3.19 -0.37 5.70 2.29 0.38

UBS: Sonstige Angaben (in CHF)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0.86 0.28 1.18 1.17 1.72 1.96 2.23
Veränderung EPS (unverwässert) in % -48.81 -67.44 323.14 -1.45 47.11 13.96 14.17
Gewinn je Aktie (verwässert) 0.84 0.27 1.15 1.14 1.66 1.88 2.14
Veränderung EPS (verwässert) in % -48.78 -67.86 325.93 -1.27 46.20 13.23 14.11
Anzahl Mitarbeiter 59'387 61'253 66'888 68'601 71'551 71'385 72'597
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -1.18 3.14 9.20 2.56 4.30 -0.23 1.70

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen