Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 3’800.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Strike % | 5.87 % | Delta | 0.38 |
Vega | 10.00 | Rho | 6.86 |
Theta | -0.47 | T. bis Verfall | 203 |
Basiswert: Gold (USD)
1’964.5600 USD | 5.2900 USD | 0.27 % |
---|
Kurszeit | 22:59:59 | Kursdatum | 31.07.2023 |
Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | DBF |
Nachrichten von BNP Paribas
05.09.25 | SMI springt auf 3-Monats-Hoch | |
04.09.25 | Roche und Novartis schieben SMI wieder an | |
03.09.25 | SMI fällt unter 200-Tage-Linie | |
02.09.25 | Wenig Bewegung zum Wochenauftakt | |
01.09.25 | SMI-Anleger üben sich in Zurückhaltung | |
29.08.25 | SMI tritt auf der Stelle |
Stammdaten
Name | Warrant |
Valor | 145290506 |
ISIN | CH1452905065 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 30.06.2025 |
Fälligkeitstag | 20.03.2026 |
Rückzahlungsdatum | 27.03.2026 |
Letzter Handelstag | 20.03.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners