Hinweis:
Barriere am 20.08.2026 erreicht!
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 4.94 | Knock-Out | 4.94 |
| Ratio | 2.00 | Abstand Strike % | 1.08 % |
| Abstand Knock Out % | 0.55 % | Barriere verletzt am | 20.08.26 |
| Liquiditätsrating | 1 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.030 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 17:00:40 | Kursdatum | 20.08.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.030 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: OC Oerlikon N
| 5.3600 EUR | 0.0000 EUR | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 08:34:00 | Kursdatum | 21.08.2026 |
| Tagestief | 5.3300 | Tageshoch | 5.4300 |
| 52 W. Tief | 2.8160 | 52 W. Hoch | 5.7900 |
| Börse | TGT |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Knock-Out Call Warrant* |
| Symbol | SDB9FU |
| Valor | 157689915 |
| ISIN | CH1576899152 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 17.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| OC Oerlikon N | CH0000816824 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners