| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 234.98 | Knock-Out | 234.98 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -7.48 % |
| Abstand Knock Out % | 7.48 % |
Basiswert: Boeing Co.
| 216.2800 USD | -5.9200 USD | -2.66 % |
|---|
| Kurszeit | 20:55:57 | Kursdatum | 20.08.2026 |
| Tagestief | 214.1200 | Tageshoch | 221.1100 |
| 52 W. Tief | 176.8700 | 52 W. Hoch | 254.2000 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von BNP Paribas
| 08:49 | Pharma-Schwergewichte erneut gefragt | |
| 19.08.26 | Schwergewichte halten SMI in der Spur | |
| 18.08.26 | SMI gibt weiter nach | |
| 17.08.26 | Pharma-Schwergewichte belasten | |
| 14.08.26 | SMI stoppt Abwärtsbewegung | |
| 13.08.26 | SMI legt Rückwärtsgang ein |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Short |
| Valor | 158719290 |
| ISIN | CH1587192902 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 17.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Boeing Co. | US0970231058 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners