Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | WGOKDT | Alphabet Inc. (C) | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | WTSKCT | Tesla Inc. | LEON | Warrants | 17.07.26 |
| 22.05.2026 | WSIOOT | QUTOUTIAO Inc. | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | WAMTST | AMS-OSRAM AG | LEON | Warrants | 17.07.26 |
| 22.05.2026 | WFHB9T | Flughafen Zürich AG | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | WGOKET | Alphabet Inc. (C) | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | WSQG9T | Swissquote Group Hldg. S.A. | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | WDODFT | DOCMORRIS AG | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | WFHCAT | Flughafen Zürich AG | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | WLAART | Landis+Gyr (Landis Gyr) | LEON | Warrants | 18.12.26 |
| 22.05.2026 | WCOGXT | Comet Hldg. AG | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | WTKBPT | ThyssenKrupp Marine Systems AG | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | WRDBET | Redcare Pharmacy | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | WSPQXT | S&P 500 Index | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | WND95T | Nasdaq 100 Index | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | WAMS5T | AMS-OSRAM AG | LEON | Warrants | 18.09.26 |
| 22.05.2026 | WLIH0T | Lindt & Sprüngli AG PS | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | WLAAPT | Landis+Gyr (Landis Gyr) | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | WSPRMT | S&P 500 Index | LEON | Warrants | 21.08.26 |
| 22.05.2026 | OSLBZT | Swiss Life Hldg. N | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 22.05.2026 | MORG9T | Oracle Corp. | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | MCLFWT | WTI Light Sweet Crude Oil Future | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | WEMD5T | Ems-Chemie Hldg. AG | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | MAM4BT | Advanced Micro Devices Inc. | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | WSQHDT | Swissquote Group Hldg. S.A. | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | Nvidia Corp. | UBS | Mini-Futures | ||
| 22.05.2026 | OASEET | ASML Hldg. N.V. | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 22.05.2026 | UBS Group AG | SOG | Warrants | 18.06.27 | |
| 22.05.2026 | Oracle Corp. | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 22.05.2026 | LBCLJB | Barry Callebaut AG | BAER | Mini-Futures |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc