DeepOnion - Schweizer Franken ONION - CHF
0.0078
CHF
0.0000
CHF
0.00 %
22:56:00
CXR
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Tools | Invertiert | |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Währungsrechner | CHF/ONION |
| Historisch | Realtimekurs | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Tools
Invertiert
Anzeige
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | 49.98% | |
| 21Shares Ondo ETP | CH1396389921 | 46.90% | |
| 21shares Hyperliquid Staking ETP | CH1471826029 | 42.17% | |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | CH1162108893 | 27.74% | |
| 21Shares Uniswap ETP | CH1135202096 | 16.00% | |
| 21Shares Pendle ETP | CH1495416997 | 14.25% | |
| 21shares Gram Staking ETP | CH1297762812 | 11.18% | |
| 21Shares Jupiter ETP | CH1480821383 | 5.19% | |
| 21shares Strategy Yield ETP USD | CH1528107811 | -10.18% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -10.38% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21shares Hyperliquid Staking ETP | CH1471826029 | 157.33% | |
| 21shares Morpho ETP | CH1506167027 | 57.66% | |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | CH1162108893 | 23.70% | |
| 21Shares Ondo ETP | CH1396389921 | 15.85% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | 14.85% | |
| 21shares Gram Staking ETP | CH1297762812 | -3.23% | |
| 21Shares Jupiter ETP | CH1480821383 | -4.49% | |
| 21Shares Bittensor ETP | CH1495416971 | -20.02% | |
| 21Shares Pendle ETP | CH1495416997 | -22.30% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -29.18% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | -3.61% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | -28.53% | |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | CH1162108893 | -32.46% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | -44.52% | |
| 21Shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | -45.27% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -55.52% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -61.94% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -68.74% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -70.00% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -80.61% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares XRP ETP | CH0454664043 | 76.37% | |
| 21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 66.07% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 45.18% | |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 7.51% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | -5.49% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -9.77% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -80.81% |
DeepOnion - Schweizer Franken - Kurs (ONION - CHF)
| 0.0078 CHF | 0.0000 +/- | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 28.07.2026 22:56:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0.0078 / 0.0078 |
| Tagestief/Tageshoch | 0.0077 / 0.0078 |
| 52 W. Tief/Hoch | 0.0072 / 0.2120 |
| Marktkap. | 0.00 |
| Volumen | 0.00 |
Anzeige
Top Kryptowährungen
| Bitcoin | 52’316.51679 | 0.25% | Handeln |
| Vision | 0.03295 | 0.19% | Handeln |
| Ethereum | 1’569.62316 | 1.44% | Handeln |
| Ripple | 0.86975 | -0.30% | Handeln |
| Solana | 60.60421 | -0.18% | Handeln |
| Cardano | 0.13088 | 2.85% | Handeln |
| Polkadot | 0.62510 | 0.85% | Handeln |
| Chainlink | 6.86086 | 0.21% | Handeln |
| Pepe | 0.00000 | -0.68% | Handeln |
| Bonk | 0.00000 | 5.16% | Handeln |
Schweizer Franken kaufen
Investieren Sie jetzt in 650+ handelbare Krypto Assets – mit Bitpanda, dem BaFin-lizenzierten Krypto-Broker. Profitieren Sie von automatisierten Sparplänen, Staking für 39+ Coins und 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Jetzt kaufenWährungsrechner
Relevante Devisenpaare
| Name | % | Kurs | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| CHF/EUR | -0.1714 | 1.0719 | 28.07.2026 23:04:00 | |
| CHF/USD | -0.0122 | 1.221 | 28.07.2026 23:04:00 | |
| CHF/JPY | 0.0403 | 200.0183 | 28.07.2026 23:04:00 | |
| CHF/GBP | -0.0122 | 0.9185 | 28.07.2026 23:04:00 | |
| CHF/NOK | 0.263 | 11.8308 | 28.07.2026 23:04:00 | |
| CHF/AUD | 0.1905 | 1.7501 | 28.07.2026 23:04:00 | |
| CHF/NZD | -0.1508 | 2.1106 | 28.07.2026 23:04:00 | |
| CHF/TRY | 0.037 | 57.8486 | 28.07.2026 23:04:00 |