AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD Acc IE000SU7USQ3
					12.41
						USD
				
				
					-0.03
						USD
				
				
					-0.21
					%
				
					29.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD Acc
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10.70 | 10.66 | 0.30 | 10.62 - 10.70 | 0 | 11:47:01 | 31.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 10.70 | 10.65 | 0.49 | 10.69 - 10.73 | 0 | 11:40:46 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 10.69 | 10.59 | 0.87 | 10.64 - 10.70 | 0 | 11:16:53 | 31.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 10.68 | 10.59 | 0.89 | 10.59 - 10.83 | 0 | 11:49:49 | 31.10.2025 | ||
| München | EUR | 10.65 | 10.65 | 0.06 | 10.65 - 10.65 | 0 | 08:29:32 | 31.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 10.69 | 10.59 | 0.87 | 10.60 - 10.70 | 0 | 11:45:27 | 31.10.2025 | ||
| SIX SX USD | USD | 12.35 | 12.38 | -0.26 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:20:24 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 10.69 | 10.59 | 0.93 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:40:46 | 31.10.2025 | ||
| XETRA | EUR | 10.73 | 10.70 | 0.28 | 10.73 - 10.73 | 0 | 09:04:29 | 31.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | USD | 12.41 | 12.44 | -0.21 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
