BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation 50268795 / LU1953137681
					16.68
						EUR
				
				
					-0.08
						EUR
				
				
					-0.46
					%
				
					29.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 16.55 | 16.61 | -0.41 | 16.54 - 16.61 | 0 | 11:47:36 | 31.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 16.55 | 16.64 | -0.55 | 16.53 - 16.64 | 0 | 11:55:50 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 16.53 | 16.60 | -0.42 | 16.53 - 16.61 | 0 | 11:17:23 | 31.10.2025 | ||
| Sonstiges | EUR | 16.15 | 16.15 | 0.55 | 0.00 - 0.00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 16.54 | 16.55 | -0.11 | 16.52 - 16.71 | 0 | 11:55:46 | 31.10.2025 | ||
| München | EUR | 16.66 | 16.73 | -0.45 | 16.66 - 16.66 | 0 | 08:29:31 | 31.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 16.55 | 16.60 | -0.33 | 16.53 - 16.61 | 0 | 11:45:15 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 16.54 | 16.59 | -0.34 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:55:50 | 31.10.2025 | ||
| XETRA | EUR | 16.61 | 16.64 | -0.19 | 16.61 - 16.61 | 0 | 09:04:19 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 16.61 | 16.68 | -0.46 | 16.61 - 16.61 | 0 | 07:27:06 | 31.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | EUR | 16.68 | 16.75 | -0.46 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
