| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 794.04 | 793.76 | 0.04 | 791.16 - 794.04 | 0 | 12:17:23 | 31.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 793.79 | 794.44 | -0.08 | 793.58 - 795.66 | 0 | 12:20:50 | 31.10.2025 | ||
| Berlin | EUR | 794.10 | 794.92 | -0.10 | 793.90 - 795.36 | 0 | 11:40:13 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 793.84 | 792.16 | 0.21 | 793.36 - 793.94 | 0 | 11:17:36 | 31.10.2025 | ||
| Hamburg | EUR | 795.28 | 791.30 | 0.50 | 795.28 - 795.28 | 0 | 08:06:42 | 31.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 793.60 | 790.92 | 0.34 | 789.30 - 801.02 | 0 | 12:20:48 | 31.10.2025 | ||
| München | EUR | 794.38 | 794.38 | 0.00 | 794.38 - 794.38 | 0 | 08:29:31 | 31.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 793.80 | 792.10 | 0.21 | 790.75 - 794.90 | 0 | 12:15:19 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 793.58 | 791.48 | 0.27 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:20:50 | 31.10.2025 | ||
| Wien | EUR | 767.80 | 795.60 | -3.49 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:05:39 | 31.10.2025 | ||
| XETRA | EUR | 794.78 | 795.52 | -0.09 | 794.78 - 796.52 | 183 | 09:16:51 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 794.56 | 792.16 | 0.30 | 794.56 - 794.56 | 0 | 07:27:07 | 31.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | USD | 920.99 | 925.95 | -0.54 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
