Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc IE0003Z9E2Y3
					47.52
						USD
				
				
					0.89
						USD
				
				
					1.91
					%
				
					29.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 40.92 | 40.71 | 0.50 | 40.18 - 41.30 | 766 | 21:19:07 | 31.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 40.61 | 41.25 | -1.55 | 40.36 - 40.91 | 0 | 22:00:03 | 31.10.2025 | ||
| Berlin | EUR | 40.66 | 40.81 | -0.37 | 40.41 - 40.71 | 0 | 20:50:02 | 31.10.2025 | ||
| BX Swiss | CHF | 37.41 | 37.73 | -0.85 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:59 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 40.30 | 40.59 | -0.70 | 40.23 - 40.70 | 0 | 21:46:16 | 31.10.2025 | ||
| Hamburg | EUR | 40.73 | 41.48 | -1.82 | 40.73 - 40.73 | 0 | 08:06:24 | 31.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 41.06 | 41.20 | -0.35 | 40.50 - 41.06 | 272 | 20:56:09 | 31.10.2025 | ||
| London | USD | 46.75 | 47.17 | -0.89 | 46.55 - 47.38 | 19’068 | 17:35:19 | 31.10.2025 | ||
| München | EUR | 41.22 | 41.22 | 0.00 | 41.22 - 41.22 | 0 | 08:29:32 | 31.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 40.30 | 40.58 | -0.70 | 39.88 - 40.69 | 26 | 21:55:32 | 31.10.2025 | ||
| SIX SX USD | USD | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 - 0.00 | 0 | 07:49:03 | 04.12.2023 | ||
| Swiss Exchange | CHF | 37.65 | 37.76 | -0.29 | 37.65 - 37.70 | 599 | 14:42:55 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 40.97 | 41.13 | -0.39 | 40.14 - 41.23 | 2’728 | 20:33:20 | 31.10.2025 | ||
| XETRA | EUR | 40.52 | 40.47 | 0.12 | 40.44 - 40.92 | 21’190 | 17:36:26 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 40.92 | 41.17 | -0.60 | 40.92 - 40.92 | 0 | 07:27:01 | 31.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | USD | 47.52 | 46.63 | 1.91 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
