iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist 131293866 / IE000IHURBR0
					5.20
						EUR
				
				
					0.00
						EUR
				
				
					0.02
					%
				
					29.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5.21 | 5.21 | -0.10 | 5.20 - 5.21 | 292 | 14:47:15 | 30.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 5.21 | 5.21 | 0.07 | 5.20 - 5.22 | 0 | 21:58:04 | 30.10.2025 | ||
| Berlin | EUR | 5.20 | 5.21 | -0.10 | 5.20 - 5.20 | 0 | 10:25:15 | 30.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 5.20 | 5.21 | -0.20 | 5.20 - 5.21 | 33’600 | 21:46:15 | 30.10.2025 | ||
| Hamburg | EUR | 5.22 | 5.23 | -0.37 | 5.22 - 5.22 | 0 | 08:10:25 | 30.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 5.22 | 5.21 | 0.16 | 5.19 - 5.26 | 0 | 22:59:14 | 30.10.2025 | ||
| München | EUR | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 5.21 - 5.21 | 0 | 08:25:41 | 30.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 5.20 | 5.19 | 0.31 | 5.18 - 5.20 | 0 | 21:55:32 | 30.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 5.21 | 5.21 | -0.02 | 5.20 - 5.23 | 213’670 | 17:25:55 | 30.10.2025 | ||
| XETRA | EUR | 5.21 | 5.21 | -0.08 | 5.20 - 5.21 | 40’284 | 17:36:12 | 30.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 5.21 | 5.22 | -0.16 | 5.21 - 5.22 | 18’250 | 13:17:43 | 30.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | EUR | 5.20 | 5.20 | 0.02 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
