iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc 14137311 / IE00B6R52259
					108.33
						USD
				
				
					0.09
						USD
				
				
					0.09
					%
				
					29.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 93.31 | 92.94 | 0.40 | 93.12 - 93.45 | 4’224 | 14:30:38 | 31.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 93.30 | 92.92 | 0.41 | 93.08 - 93.48 | 0 | 14:31:52 | 31.10.2025 | ||
| Berlin | EUR | 93.33 | 92.80 | 0.57 | 93.14 - 93.42 | 6 | 14:03:42 | 31.10.2025 | ||
| BX Swiss | CHF | 86.77 | 86.63 | 0.16 | 86.59 - 86.77 | 59 | 13:07:18 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 93.32 | 93.16 | 0.17 | 93.12 - 93.45 | 2 | 14:17:23 | 31.10.2025 | ||
| Hamburg | EUR | 93.18 | 93.21 | -0.03 | 93.18 - 93.18 | 0 | 10:54:21 | 31.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 93.17 | 93.02 | 0.16 | 93.13 - 93.50 | 83 | 11:56:03 | 31.10.2025 | ||
| London | USD | 107.84 | 107.82 | 0.02 | 107.74 - 108.04 | 22’210 | 14:18:10 | 31.10.2025 | ||
| München | EUR | 93.18 | 93.35 | -0.18 | 93.18 - 93.34 | 8 | 10:40:08 | 31.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 93.30 | 93.33 | -0.03 | 93.12 - 93.49 | 1’345 | 14:31:52 | 31.10.2025 | ||
| SIX SX USD | USD | 107.76 | 107.94 | -0.17 | 107.76 - 107.96 | 356 | 11:57:55 | 31.10.2025 | ||
| Swiss Exchange | CHF | 86.77 | 86.52 | 0.29 | 86.40 - 86.77 | 750 | 13:01:20 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 93.38 | 93.33 | 0.05 | 93.13 - 93.58 | 14’881 | 14:30:37 | 31.10.2025 | ||
| XETRA | EUR | 93.35 | 93.24 | 0.12 | 93.10 - 93.48 | 33’085 | 14:18:03 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 93.30 | 93.28 | 0.02 | 93.24 - 93.46 | 379 | 14:12:44 | 31.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | USD | 108.33 | 108.23 | 0.09 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
